Aşağıda halka açık 3 büyük kulübümüzün mali tabloları var.
Çok detaya girmeden yazayım, ayrıntılı mali bilgiler KAP’ta var zaten. Uzmanlık alanı finansal analiz olan ve bu konulara ilgi duyanlar oraya bakabilir.
Her 3 kulübümüz de ağır borç baskısı altında ve üçünün de mali durumu kötü ama farkları var.
Kısa vadeli yükümlülükler (KY) 1 yıl içinde ödenmesi gereken varlıkları, dönen varlıklar (DV) ise 1 yıl içinde tahsil edilmesi beklenen alacakları gösterir. Ancak her üç kulübümüzün de dernekte alacakları var, her üçü de bu paraları yıllardır alamıyor, o yüzden o tutarları düşüyorum.
KY-DV bir firmanın gelecek yıl içinde ihtiyaç duyacağı nakit parayı gösteriyor diyebiliriz, dernekten alacakları çıkınca aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkıyor.
FB-2.181
GS-3.740
BJK-1.292
(Rakamlar milyar TL)
Gelecek yıl bu takımlarımız UEFA’nın vadesi geçmiş ödenmemiş borçlar kriterini aşmak ve borçlarını ödemek için yukarıdaki tutarda nakit paraya ihtiyaç duyacaklar. Bu bedelli sermaye artışı olabilir, peşin satılan oyuncuların bonservis bedeli olabilir ya da borçluları ile anlaşıp vadeyi uzatmak olabilir. Sonuçta üçü de kısa vadeli borç baskısı altında ama GS’deki baskı daha ağır.
Bir de bu rakama faaliyetten eklenecek tutarlar var. Faaliyetten eklenecek tutarları genellikle net kâra değil de FAVÖK’e (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) bakarak buluyoruz. Malum, zarar ederseniz vergi ödemezsiniz, amortisman geçmiş dönemde bedelini ödediğiniz ama bu dönemde nakit çıkışı olmayan giderler. Yani amortisman gider olsa bile nakit yaratır, faiz ödemek için de faizden önce para kazanmanız gerekir ki ödeyebilecek misiniz görelim. Burada spor kulüpleri için oyuncu satışı geliri (OS) kritik çünkü bu da doğrudan gelir sayılıyor.
FAVÖK+OS:
FB:198
GS:- 630
BJK:-187
(Rakamlar milyon TL)
Oyuncu satışlarını da FAVÖK içine koyunca durum bu oluyor, bu rakam kulüplerin 1 yıl boyunca faaliyet gösterip elde ettiği geliri gösteriyor (nakdi değil) yani geçen sene BJK ve GS faaliyetlerini sürdürmek için ekstra paraya ihtiyaç duymuş, bu borç da olabilir, nakit de olabilir oysa FB faaliyetinden gelir elde etmiş.
Toplam yükümlülükler ise şöyle: (Toplam yükümlülük firmanın bugünden sonsuza ödeyeceği borcu ifade eder ama bizim kulüplerimizde 5 yıl diyebiliriz. Bankalar Birliği Anlaşması nedeniyle 5 yılın üzerinde olan vadeler de var ama bu bence o kadar belirleyici değil. Asıl belirleyici olan kısa vadeli borçlar onlar genellikle şirketleri sıkıntıya sokabiliyor)
FB:6.1
GS:7.5
BJK: 5.8
Ayrıca FB gelirlerinde UEFA ödül parasına bağlılık göstermeyen bir süreklilik elde etmiş, düzenli oyuncu satıyor ve bunu sürekli hâle getirmiş. Bilanço tarihinden sonra önemli miktarda satış gerçekleştirdi.
3 büyük kulübümüzün durumu bu. Ben taraf olduğum için fikir belirtmiyorum, herkes bilgilere göre kendi değerlendirmesini yapabilir.
GSRAY | FENER | BJKAS | |
FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2022/12 | 2022/12 |
Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
Dönen Varlıklar | 1.980.157.969 | 3.755.813.044 | 2.251.857.229 |
Duran Varlıklar | 3.457.970.903 | 828.389.965 | 711.740.127 |
Toplam Varlıklar | 5.438.128.872 | 4.584.203.009 | 2.963.597.356 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.495.616.114 | 2.870.103.400 | 1.737.261.569 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.037.806.469 | 3.293.229.796 | 4.144.893.128 |
Toplam Yükümlülükler | 7.533.422.583 | 6.163.333.196 | 5.882.154.697 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -2.095.032.356 | -1.592.714.011 | -2.918.557.341 |
Ödenmiş Sermaye | 540.000.000 | 98.980.000 | 240.000.000 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -261.355 | 13.583.824 | |
Toplam Özkaynaklar | -2.095.293.711 | -1.579.130.187 | -2.918.557.341 |
Toplam Kaynaklar | 5.438.128.872 | 4.584.203.009 | 2.963.597.356 |
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2022/12 | 2022/12 |
Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
Hasılat | 1.762.737.277 | 2.060.684.932 | 1.327.465.565 |
Satışların Maliyeti | -2.304.181.419 | -2.318.736.872 | -1.701.029.363 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -541.444.142 | -258.051.940 | -373.563.798 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
Brüt Kâr (Zarar) | -541.444.142 | -258.051.940 | -373.563.798 |
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -991.573.462 | -563.173.599 | -584.906.303 |
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -825.858.335 | -145.312.488 | -340.148.534 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -948.930.468 | -256.976.990 | -468.408.633 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -952.391.863 | -271.806.716 | -506.962.572 |
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
Net Dönem Kârı (Zararı) | -952.391.863 | -271.806.716 | -506.962.572 |
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -85.976 | 6.862.005 | 0 |
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -952.305.887 | -278.668.721 | -506.962.572 |
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -8.655.032 | -5.489.538 | 1.457.026 |
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -961.046.895 | -277.296.254 | -505.505.546 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -85.976 | 6.399.790 | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -960.960.919 | -283.696.044 | -505.505.546 |
Not: Bu yazıda yer alan bilgiler yatırım önerisi kapsamında değildir ve yazarın kendi kişisel görüşlerini ifade etmektedir.